(相關資料圖)
天力復合(股票代碼:873576)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
資產總計 | 957,321,971.81 | 661,395,843.51 | 44.74% |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 461,523,199.10 | 316,604,394.23 | 45.77% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產 | 4.91 | 3.37 | 45.77% |
資產負債率%(母公司) | 51.93% | 52.16% | - |
資產負債率%(合并) | 51.79% | 52.13% | - |
本報告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
營業(yè)收入 | 360,946,046.81 | 349,030,117.28 | 3.41% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 38,042,028.59 | 43,966,090.49 | -13.47% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 | 36,528,474.93 | 41,107,735.38 | -11.14% |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 59,578,321.60 | 49,782,000.37 | 19.68% |
加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算) | 11.32% | 14.19% | - |
加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算) | 10.87% | 13.95% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.4047 | 0.4677 | -13.47% |
利息保障倍數 | 1,680.41 | 220.50 | - |
關鍵詞:
新聞發(fā)布平臺 |科極網 |環(huán)球周刊網 |tp錢包官網下載 |中國創(chuàng)投網 |教體產業(yè)網 |中國商界網 |萬能百科 |薄荷網 |資訊_時尚網 |連州財經網 |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網河南 |網購省錢平臺 |海淘返利 |太平洋裝修網 |勵普網校 |九十三度白茶網 |商標注冊 |專利申請 |啟哈號 |速挖投訴平臺 |深度財經網 |深圳熱線 |財報網 |財報網 |財報網 |咕嚕財經 |太原熱線 |電路維修 |防水補漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經濟網 |中原網視臺 |財經產業(yè)網 |全球經濟網 |消費導報網 |外貿網 |重播網 |國際財經網 |星島中文網 |手機測評 |品牌推廣 |名律網 |項目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網 |佳人網 |稅法網 |法務網 |法律服務 |法律咨詢 |成報網 |媒體采購網 |聚焦網 |參考網
亞洲資本網 版權所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網 All Rights Reserved. 聯(lián)系網站:55 16 53 8 @qq.com